Ticket de 100-500k€.
| Geografía | España |
|---|---|
| Sede | Barcelona |
| Web | https://www.4founderscapital.com |
| Fuentes | el-referente, spaincap, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| 4FOUNDERS CAPITAL SGEIC, S.A. | SGEIC | 166 | 10/07/2020 |
| 4FOUNDERS CAPITAL FUND III, F.C.R.E. | FCRE | 168 | 31/10/2024 |
| 4FOUNDERS CAPITAL HOSPITALITY, F.C.R.E., S.A. | FCRE | 239 | 19/12/2025 |
| 4FOUNDERS CAPITAL II, FCRE | FCRE | 28 | 09/10/2020 |
| 4FOUNDERS CAPITAL II, FCRE, S.A. | FCRE | 30 | 27/11/2020 |
| 4FOUNDERS CAPITAL III, F.C.R.E., S.A. | FCRE | 169 | 31/10/2024 |
| FLANKS OPPORTUNITY, F.C.R.E., S.A. | FCRE | 189 | 14/03/2025 |
| SEEDROCKET 4FOUNDERS CAPITAL FCRE, S.A. | FCRE | 29 | 09/10/2020 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.