| Sede | Madrid |
|---|---|
| Contacto | pe@alantra.com |
| Fuentes | cnmv, cdti |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALANTRA CAPITAL PRIVADO, SGEIC, S.A. | SGEIC | 7 | 12/12/1995 |
| ALANTRA PRIVATE EQUITY FUND IV INNVIERTE II, FCR (EN LIQUIDACIÓN) | FCR | 552 | 03/10/2025 |
| ALANTRA PRIVATE EQUITY FUND IV INNVIERTE, FCR | FCR | 409 | 02/12/2022 |
| MERCAPITAL SPANISH BUY-OUT FUND III CONTINUATION, FCR | FCR | 76 | 27/02/2007 |
| NMAS 1 PRIVATE EQUITY FUND II ERISA, FCR DE R.S. (EN LIQUIDACIÓN) | FCR | 100 | 30/05/2008 |
| NMAS1 PRIVATE EQUITY FUND II NON-ERISA, FCR DE R.S. (EN LIQUIDACIÓN) | FCR | 101 | 30/05/2008 |
| 33N CYBERSECURITY AND INFRASTRUCTURE SOFTWARE FUND FCRE | FCRE | 83 | 18/11/2022 |
| ALANTRA PRIVATE EQUITY HEALTHCARE CONTINUATION FUND FCRE | FCRE | 244 | 19/12/2025 |
| ALANTRA PRIVATE EQUITY FUND III, SCR, S.A. | SCR | 238 | 13/05/2016 |
| ALANTRA PRIVATE EQUITY FUND III, FCR | FCR | 175 | 10/07/2015 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.