Ticket de 500k-2M€.
| Sede | Barcelona |
|---|---|
| Fuentes | el-referente, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALDEA VENTURES, SGEIC, S.A. | SGEIC | 215 | 27/10/2023 |
| ALDEA OPPORTUNITY FUND I, FCR | FCR | 304 | 18/09/2020 |
| ALDEA TECH FUND I-A, FCR | FCR | 296 | 03/07/2020 |
| ALDEA TECH FUND II-A, FCR | FCR | 466 | 02/02/2024 |
| MASIA COLLECTIVE SEED FUND I, F.C.R. | FCR | 526 | 23/05/2025 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.