Pre-seed (fase estimada por su ticket). Ticket de 100-500k€. Invierte en Telecomunicaciones y TIC.
| Ticket de entrada | 100-500k |
|---|---|
| Fase | Pre-seed (estimada por su ticket) |
| Sectores | Telecomunicaciones y TIC |
| Sede | Bilbao |
| Contacto | info@alliron.vc |
| Fuentes | cdti, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALL IRON VENTURES TECHNOLOGY, SCR, S.A. | SCR | 286 | 19/07/2019 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.