Ticket de 100-500k€.
| Geografía | España |
|---|---|
| Sede | Madrid |
| Web | https://www.athos-cap.com |
| Fuentes | el-referente, spaincap, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| ATHOS CAPITAL, SGEIC, S.A. | SGEIC | 123 | 27/01/2017 |
| CAPITANA TECH FUND FCR-PYME | FCR_PYME | 11 | 27/05/2016 |
| ATHOS CAPITAL FEEDER FUND FCRE, S.A. | FCRE | 269 | 27/03/2026 |
| ATHOS CAPITAL FUND III, FCRE | FCRE | 253 | 30/01/2026 |
| ATHOS CAPITAL INVESTMENT, SCR-PYME, S.A. | SCR_PYME | 22 | 22/01/2021 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.