Ticket de 100-500k€.
| Geografía | Península Ibérica y Europa Continental |
|---|---|
| Sede | Madrid |
| Web | http://www.bewaterfunds.com |
| Fuentes | spaincap, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. | SGEIC | 134 | 06/04/2018 |
| INDEXA MERCADOS PRIVADOS 2026, FCR | FCR | 562 | 05/12/2025 |
| BEWATER II FCRE | FCRE | 74 | 22/07/2022 |
| BEWATER INVERSIVA FCRE | FCRE | 182 | 31/01/2025 |
| BEWATER LICO COSMETICS FCRE | FCRE | 96 | 12/05/2023 |
| BEWATER LOCKER IN THE CITY FCRE | FCRE | 295 | 10/07/2026 |
| BEWATER OKIFY, FCRE | FCRE | 180 | 31/01/2025 |
| BEWATER POOLCOMET, FCRE | FCRE | 238 | 21/11/2025 |
| BEWATER PRODUCT HACKERS, FCRE | FCRE | 112 | 28/07/2023 |
| BEWATER RESKYT, FCRE | FCRE | 143 | 22/03/2024 |
| BEWATER AUTOCINES FICC | FICC | 33 | 13/11/2020 |
| BEWATER CINK COWORKING FICC | FICC | 20 | 20/12/2019 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.