Ticket de 100-500k€.
| Geografía | Portfolio concentrado principalmente en España y Europa, aunque el enfoque de inversión abarca todo el mundo |
|---|---|
| Sede | Madrid |
| Web | https://www.bigsurventures.vc |
| Fuentes | el-referente, spaincap, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| BIG SUR VENTURES, SGEIC, S.A. | SGEIC | 142 | 01/02/2019 |
| BSV ARIADNE FCRE SA | FCRE | 199 | 23/05/2025 |
| BSV IV ARIADNE, F.C.R.E. | FCRE | 155 | 30/07/2024 |
| BSV OPPORTUNITIES A, FCRE | FCRE | 33 | 05/02/2021 |
| BSV OPPORTUNITIES B, FCRE | FCRE | 35 | 26/02/2021 |
| BSV OPPORTUNITIES C, FCRE | FCRE | 45 | 17/12/2021 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.