Ticket de 500k-2M€.
| Geografía | Europa |
|---|---|
| Sede | Madrid |
| Web | https://www.bonsaipartners.eu |
| Fuentes | el-referente, spaincap, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| BONSAI PARTNERS, SGEIC, S.A. | SGEIC | 136 | 02/08/2018 |
| BONSAI PARTNERS FUND I, FCR | FCR | 236 | 05/10/2018 |
| BONSAI PARTNERS FI- OPPORTUNITY, F.C.R.E, S.A. | FCRE | 219 | 05/09/2025 |
| BONSAI PARTNERS FUND II, FCRE | FCRE | 68 | 10/06/2022 |
| BONSAI PARTNERS PARALLEL VEHICLE, SCR, S.A. | SCR | 457 | 07/10/2022 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.