Pre-seed, Seed, Series A+. Ticket de 100-500k€. Invierte en Inteligencia artificial, Ciberseguridad, SaaS y software B2B.
| Ticket de entrada | 500k-2M |
|---|---|
| Fase | Pre-seed, Seed, Series A+ |
| Sectores | Inteligencia artificial, Ciberseguridad, SaaS y software B2B, Datos y big data, Infraestructuras, Biotech y ciencias de la vida |
| Sede | Barcelona |
| Estado | Levantando nuevo fondo, según su web |
| Enviar proyecto | Formulario del fondo |
| Web | https://www.caixacapitalrisc.es |
| Fuentes | el-referente, web, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. | SGEIC | 27 | 22/03/2002 |
| CAIXA CAPITAL MICRO II, FCR | FCR | 160 | 25/04/2014 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.