Ticket de 500k-2M€.
| Geografía | Europa, Estados Unidos |
|---|---|
| Sede | Bilbao |
| Web | https://www.cardumencapital.com |
| Fuentes | el-referente, spaincap, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A. | SGEIC | 122 | 20/01/2017 |
| IMPULSO GLOBAL FUND OF FUNDS FCR | FCR | 455 | 24/11/2023 |
| CARDUMEN DEEPTECH FUND II FCRE | FCRE | 44 | 10/12/2021 |
| CARDUMEN FOODTECH FCRE, S.A. | FCRE | 133 | 01/12/2023 |
| CARDUMEN FOODTECH FUND FCRE | FCRE | 51 | 11/02/2022 |
| CARDUMEN FUND I, FCRE | FCRE | 6 | 29/06/2018 |
| CARDUMEN OPPORTUNITY FUND I FCRE SA | FCRE | 129 | 03/11/2023 |
| VITAMINA K VENTURE CAPITAL FCRE, S.A. | FCRE | 152 | 05/07/2024 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.