Pre-seed, Seed (fase estimada por su ticket). Ticket de 100-500k€. Invierte en Generalista.
| Ticket de entrada | 100-500k |
|---|---|
| Fase | Pre-seed (estimada por su ticket), Seed (estimada por su ticket) |
| Sectores | Generalista |
| Geografía | Principalmente ámbito nacional |
| Sede | Pamplona, Navarra |
| Web | http://clave.capital |
| Fuentes | cdti, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| CLAVE MAYOR SGEIC, S.A. | SGEIC | 28 | 12/09/2002 |
| FONDO TECNOLOGICO SEGURANZA, FCR | FCR | 91 | 14/03/2008 |
| INNVIERTE SCIENCE TECH CLAVE INNOHEALTH FCR | FCR | 390 | 22/07/2022 |
| MONDRAGON FONDO DE PROMOCIÓN II, F.C.R. | FCR | 500 | 31/10/2024 |
| NAVARRA TECH TRANSFER FCR | FCR | 220 | 30/06/2017 |
| RONDA VIDA, FONDO DE CAPITAL RIESGO (EN LIQUIDACION) | FCR | 63 | 21/07/2006 |
| TECH TRANSFER UPV FCR (EN LIQUIDACIÓN) | FCR | 187 | 22/01/2016 |
| CM SOLAR FCRE | FCRE | 9 | 22/03/2019 |
| CM SOLAR II FCRE | FCRE | 70 | 17/06/2022 |
| MONDRAGON FONDO DE PROMOCION FCR | FCR | 215 | 26/05/2017 |
| UN I+D+I TECHNOLOGY TRANSFER FCR | FCR | 183 | 30/11/2015 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.