Ticket de 100-500k€.
| Geografía | País Vasco |
|---|---|
| Sede | Bilbao |
| Web | https://www.spri.eus/es/capital-riesgo/ |
| Fuentes | spaincap, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGEIC, S.A. | SGEIC | 2 | 04/12/1987 |
| BASKETEKVENTURE FCR | FCR | 384 | 01/07/2022 |
| BASQUE, FONDO DE CAPITAL RIESGO | FCR | 152 | 07/02/2014 |
| EZTEN II, FCR | FCR | 582 | 10/04/2026 |
| EZTEN, FONDO DE CAPITAL RIESGO | FCR | 2 | 27/01/1989 |
| HAZTEN SCALE-UP, FCR | FCR | 583 | 10/04/2026 |
| LANPAR 2013, FONDO DE CAPITAL RIESGO (EN LIQUIDACIÓN) | FCR | 153 | 28/02/2014 |
| BASQUE KONFEKOOP VENTURES FCR-PYME | FCR_PYME | 29 | 28/03/2025 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.