Seed, Series A+, Growth (fase estimada por su ticket). Ticket de 500k-2M€.
| Ticket de entrada | 500k-2M |
|---|---|
| Fase | Seed (estimada por su ticket), Series A+ (estimada por su ticket), Growth (estimada por su ticket) |
| Sede | Barcelona |
| Contacto | info@invivo.capital |
| Fuentes | cdti, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| INVIVO VENTURES, FCR | FCR | 248 | 22/03/2019 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.