Pre-seed, Seed, Series A+ (fase estimada por su ticket). Ticket de 100-500k€. Invierte en Generalista.
| Ticket de entrada | 100-500k |
|---|---|
| Fase | Pre-seed (estimada por su ticket), Seed (estimada por su ticket), Series A+ (estimada por su ticket) |
| Sectores | Generalista |
| Sede | Madrid |
| Fuentes | cdti, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| KAI CAPITAL INVESTMENT SCR SA | SCR | 406 | 11/02/2022 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.