Series A+, Growth (fase estimada por su ticket). Ticket de 500k-2M€. Invierte en Telecomunicaciones y TIC.
| Ticket de entrada | 500k-2M |
|---|---|
| Fase | Series A+ (estimada por su ticket), Growth (estimada por su ticket) |
| Sectores | Telecomunicaciones y TIC |
| Geografía | España, Portugal, Europa y EEUU |
| Sede | Madrid |
| Web | https://www.kiboventures.com |
| Fuentes | el-referente, spaincap, cdti, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| KIBO VENTURES PARTNERS, SGEIC, S.A. | SGEIC | 120 | 09/09/2016 |
| KIBO VENTURES INNVIERTE OPEN FUTURE, FCR-PYME | FCR_PYME | 10 | 20/05/2016 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.