Growth, Late stage (fase estimada por su ticket). Ticket de más de 10M€. Invierte en Generalista.
| Ticket de entrada | más de 10M |
|---|---|
| Fase | Growth (estimada por su ticket), Late stage (estimada por su ticket) |
| Sectores | Generalista |
| Sede | Madrid |
| Fuentes | cdti, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| MOIRA CAPITAL DESARROLLO PI, FCRE, S.A. | FCRE | 232 | 24/10/2025 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.