Growth, Late stage (fase estimada por su ticket). Ticket de 2-10M€. Invierte en Generalista.
| Ticket de entrada | 2-10M |
|---|---|
| Fase | Growth (estimada por su ticket), Late stage (estimada por su ticket) |
| Sectores | Generalista |
| Sede | Madrid |
| Fuentes | cdti, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | SGEIC | 125 | 24/02/2017 |
| ENZO VENTURES I FCRE | FCRE | 48 | 28/01/2022 |
| ENZO VENTURES II ALPHA FCRE SA | FCRE | 233 | 24/10/2025 |
| ENZO VENTURES II, F.C.R.E. | FCRE | 218 | 01/08/2025 |
| MOIRA CAPITAL DESARROLLO CRILLON ADAMAS FCRE, S.A. | FCRE | 203 | 30/05/2025 |
| MOIRA CAPITAL DESARROLLO CRILLON CLOTO, F.C.R.E. | FCRE | 230 | 24/10/2025 |
| MOIRA CAPITAL DESARROLLO GAMMA, FCRE, S.A. | FCRE | 124 | 20/10/2023 |
| MOIRA CAPITAL DESARROLLO KAPPA BIS, FCRE, S.A. | FCRE | 89 | 24/02/2023 |
| MOIRA CAPITAL DESARROLLO KAPPA TER, F.C.R.E., S.A. | FCRE | 181 | 31/01/2025 |
| MOIRA CAPITAL DESARROLLO LAMBDA FCRE SA | FCRE | 146 | 31/05/2024 |
| MOIRA CAPITAL DESARROLLO MU, FCRE, S.A. | FCRE | 231 | 24/10/2025 |
| MOIRA CAPITAL DESARROLLO OMICRON BIS, FCRE, S.A. | FCRE | 76 | 23/09/2022 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.