Pre-seed, Seed, Series A+ (fase estimada por su ticket). Ticket de menos de 100k€. Invierte en Generalista.
| Ticket de entrada | menos de 100k |
|---|---|
| Fase | Pre-seed (estimada por su ticket), Seed (estimada por su ticket), Series A+ (estimada por su ticket), Growth (estimada por su ticket), Late stage (estimada por su ticket) |
| Sectores | Generalista |
| Sede | Barcelona |
| Fuentes | cdti, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| N VENTURES 1 INCUBACION, FCRE | FCRE | 53 | 18/02/2022 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.