Ticket de 100-500k€.
| Sede | Barcelona |
|---|---|
| Web | https://www.nina.capital |
| Fuentes | el-referente, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| NINA CAPITAL SGEIC, S.A. | SGEIC | 148 | 19/07/2019 |
| NINA CAPITAL FUND I, FCRE | FCRE | 14 | 30/07/2019 |
| NINA CAPITAL FUND II, FCRE | FCRE | 39 | 04/06/2021 |
| NINA CAPITAL FUND III, FCRE | FCRE | 139 | 16/02/2024 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.