Ticket de menos de 100k€.
| Geografía | Bizkaia |
|---|---|
| Sede | Bilbao |
| Web | www.seedcapitalbizkaia.eus |
| Fuentes | spaincap, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A. | SGEIC | 5 | 02/10/1990 |
| BISCAY ANCHOR FUND FCR | FCR | 368 | 11/03/2022 |
| FONDO DE EMPRENDIMIENTO E IMPACTO SOCIAL, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME | FCR_PYME | 35 | 31/07/2026 |
| KONFEKOOP SEED BIZKAIA FCR-PYME | FCR_PYME | 24 | 06/10/2023 |
| SEED CAPITAL BIZKAIA BI, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME | FCR_PYME | 34 | 31/07/2026 |
| SEED CAPITAL DE BIZKAIA, FCR- PYME | FCR_PYME | 32 | 16/01/2026 |
| START BIZKAIA, FCR-PYME | FCR_PYME | 22 | 28/10/2022 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.