Ticket de 100-500k€.
| Sede | Barcelona |
|---|---|
| Web | https://www.ship2bventures.com |
| Fuentes | el-referente, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| SHIP2B VENTURES, SGEIC, S.A. | SGEIC | 173 | 30/10/2020 |
| BSOCIAL IMPACT FESE, S.A. | FESE | 7 | 12/02/2021 |
| BSOCIAL IMPACT FUND II, FESE | FESE | 16 | 06/06/2025 |
| BSOCIAL IMPACT II FESE, S.A. | FESE | 19 | 13/03/2026 |
| MONTANA CHILDREN’S HEALTH FESE, S.A. | FESE | 18 | 27/02/2026 |
| MONTANA CHILDREN’S HEALTH INNVIERTE, FESE | FESE | 17 | 19/12/2025 |
| MONTANA IMPACT FESE, S.A. (EN LIQUIDACIÓN) | FESE | 15 | 25/04/2025 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.