Growth, Late stage (fase estimada por su ticket). Ticket de 2-10M€. Invierte en Generalista.
| Ticket de entrada | 2-10M |
|---|---|
| Fase | Growth (estimada por su ticket), Late stage (estimada por su ticket) |
| Sectores | Generalista |
| Sede | San Sebastián |
| Fuentes | cdti, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| STELLUM GROWTH I, SCR, S.A. | SCR | 387 | 22/10/2021 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.