Seed, Series A+ (fase estimada por su ticket). Ticket de 100-500k€. Invierte en Generalista.
| Ticket de entrada | 100-500k |
|---|---|
| Fase | Seed (estimada por su ticket), Series A+ (estimada por su ticket) |
| Sectores | Generalista |
| Sede | Madrid |
| Web | https://www.zubicapital.com |
| Contacto | hola@zubicapital.com |
| Fuentes | el-referente, cdti, cnmv |
| Denominación | Tipo | Nº registro | Fecha |
|---|---|---|---|
| ZUBI CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. | SGEIC | 195 | 11/11/2022 |
| ZUBI CAPITAL IMPACT VENTURE FINANCE, SCR-PYME, S.A. | SCR_PYME | 24 | 07/05/2021 |
| ZUBI CAPITAL DIVERSITY CATALYST FCRE, S.A. | FCRE | 117 | 22/09/2023 |
Datos del registro oficial de entidades de capital riesgo de la CNMV.
Antes de escribir a un fondo, comprueba que tus cuentas aguantan la due diligence. En Administrativa Online llevamos la contabilidad y la administración de startups que levantan capital: cuentas al día, documentación lista para la due diligence y el papeleo fuera de tu camino.