548 empresas españolas con inversor identificado, con el sector y quién ha entrado en cada una. 548 tienen más de un inversor del directorio.
| Empresa | Sector | Inversores |
|---|---|---|
| 011h | — | Seaya, Ship2B Ventures |
| 21 Buttons | — | JME Ventures, Sabadell Venture Capital |
| 21Buttons | — | Kibo Ventures, Samaipata |
| 3D Shaper | — | Dozen Investments, Sevenzonic Capital |
| 8layers | — | Draper B1, JME Ventures, Lanai Partners |
| Abiquo | — | Nauta Capital, Pao Capital Hans(wo)men |
| Acoru | — | Adara Ventures, Athos Capital |
| Acqustic | — | Draper B1, Going Investments, Lanai Partners |
| Acurable | — | Kibo Ventures, Mundi Ventures |
| Adara Ventures | — | Elewit, Prosegur Tech Ventures |
| Adcities | — | Adara Ventures, Plus Partners |
| ADmit Therapeutics | — | Capital Cell, Ship2B Ventures, WA4STEAM (Women Angels for STEAM) |
| Adsmurai | — | Axon Partners Group, Sabadell Venture Capital, Seaya |
| Aervio | — | Dozen Investments, Encomenda Seed II |
| Agile Content | — | Fides Capital, Sabadell Venture Capital |
| Agroptima | — | Athos Capital, Finaves |
| Agrosingularity | — | Ship2B Ventures, Tech Transfer Agrifood, Tokavi, Zubi Capital |
| Agrow Analytics | — | First Drop, GoHub Ventures |
| AHEAD THERAPEUTICS SL | — | Business Angels Network Catalunya, Capital Cell |
| Akamon | — | Axon Partners Group, Bonsai Partners |
| Alinia | — | K-Fund, Mouro Capital |
| AllRead | — | GoHub Ventures, Tech Transfer Agrifood |
| Alma Mundi Fund II, F.C.R.E | — | Galicia Iniciativas Emprendedoras, Galicia Innova Tech |
| Altan | — | 4Founders Capital, JME Ventures |
| Amadix | — | Capital Cell, Dozen Investments, Inveready |
| Amphora | — | Abac Nest Ventures, JME Ventures, Plus Partners |
| Anaconda | — | Asabys Partners, Sabadell Venture Capital |
| AntalGenics | — | Capital Cell, Inveready, Vincle Capital |
| Anyformat | — | 4Founders Capital, Abac Nest Ventures, Decelera Ventures, Kibo Ventures |
| ANYVERSE | — | Bullnet Capital, Inveready |
| Apeteat | — | Acurio Ventures, Big Sur Ventures |
| Aplanet | — | Acurio Ventures, Coben Ventures, Draper B1, JME Ventures, Seed Capital Bizkaia |
| Aquí tu reforma | — | Plus Partners, Seaya |
| Arengu | — | K-Fund, Lanai Partners |
| Aridditive | — | BeAble Capital, Suma Capital - SC Venture |
| Arthex Biotech | — | Columbus Venture Capital, Invivo Capital |
| Atani | — | JME Ventures, Lanai Partners, Plus Partners |
| Atlas Molecular Pharma | — | Inveready, Kereon Partners |
| Atrys Health | — | Fides Capital, Inveready |
| Aufinity Group | — | Seaya, Walter Ventures |
| Aunoa | — | Eoniq Fund, Faraday Venture Partners, GoHub Ventures |
| Auravant | — | Addendum Capital, GoHub Ventures |
| Aurora | — | Boost Capital Partners, The Lab Ventures Fund |
| axyom | — | Draper B1, Lanai Partners |
| Balance | — | Dozen Investments, JME Ventures |
| Balio | — | BackFund, Draper B1, Enzo Ventures |
| Baluwo | — | 4Founders Capital, Big Sur Ventures, Creas Impacto Global, Dozen Investments, Lanai Partners |
| Banbu | — | BeHappy Investments, Eoniq Fund, First Drop |
| Banktrack | — | 4Founders Capital, K-Fund, Plus Partners |
| Barkibu | — | Bonsai Partners, K-Fund, Mundi Ventures |
| Basquevolt | — | Axon Partners Group, Enagás Ventures |
| Batea Oncology | — | Capital Cell, Unirisco |
| Bcas | — | Dozen Investments, Extension Fund, Lanai Partners, Zubi Capital |
| BCN3D | — | JME Ventures, Victoria Venture Capital |
| bcount | — | Coben Ventures, Draper B1, Encomenda Seed II |
| Bdeo | — | Big Sur Ventures, K-Fund |
| Beemine | — | Faraday Venture Partners, Keith Ventures |
| BeePlanet Factory | — | Easo Ventures, Suma Capital - SC Venture |
| Belvo | — | Kalonia Venture Partners, Kibo Ventures |
| Beonx | — | Adara Ventures, K-Fund |
| Biicode | — | Big Sur Ventures, JME Ventures |
| Bildia | — | Enzo Ventures, La Salle Technova, Plus Partners, Sherry Ventures |
| Billin | — | K-Fund, Kibo Ventures |
| Bioammo | — | Dozen Investments, Fellow Funders, Sevenzonic Capital |
| Bioherent | — | Axon Partners Group, Bullnet Capital |
| Biome Makers | — | JME Ventures, Seaya |
| bionline | — | Draper B1, Keith Ventures |
| Bioo | — | Archipiélago Next, Fellow Funders, WA4STEAM (Women Angels for STEAM) |
| Bipi | — | Kibo Ventures, LifeX Ventures |
| Blaine | — | Archipiélago Next, Coben Ventures |
| Bleta | — | First Drop, Ona Capital |
| Bloobirds | — | 4Founders Capital, Dozen Investments, Extension Fund, K-Fund, Plus Partners |
| BM2 Solar | — | Axon Partners Group, Inclimo Climate Tech |
| Boatjump | — | Angels Capital, Athos Capital, Draper B1 |
| BoB | — | Big Sur Ventures, K-Fund |
| Booboo | — | Fides Capital, Sevenzonic Capital |
| Boopos | — | Bonsai Partners, Extension Fund, K-Fund, Zubi Capital |
| Box2Box | — | Archipiélago Next, Plus Partners |
| Break-Event | — | Archipiélago Next, Coben Ventures, Draper B1, Startup Wise Guys |
| Bronze | — | Dozen Investments, Encomenda Seed II |
| Bsocial Impact Fund, F.E.S.E | — | Galicia Iniciativas Emprendedoras, Galicia Innova Tech |
| Busup | — | Bonsai Partners, Finaves |
| Cabify | — | Amadeus Ventures, LifeX Ventures, Seaya |
| Cafler | — | Eoniq Fund, Plus Partners, Seaya |
| Cala | — | K-Fund, Kibo Ventures |
| Caleida | — | Coben Ventures, Easo Ventures |
| Capchase | — | Kibo Ventures, Seaya |
| Captio | — | Kibo Ventures, Sabadell Venture Capital |
| Caravelo | — | Adara Ventures, Inveready, JME Ventures, Samaipata |
| Carethy | — | Inveready, Ona Capital, Sabadell Venture Capital |
| Carnovo | — | ANTAI VENTURES, Sabadell Venture Capital |
| Carto | — | Kibo Ventures, Plus Partners |
| Catevering | — | Abac Nest Ventures, Plus Partners |
| CCX | — | Acurio Ventures, LifeX Ventures |
| Cebiotex | — | Inveready, Ship2B Ventures |
| Celebrents | — | 4Founders Capital, Big Sur Ventures |
| Centinel | — | Abac Nest Ventures, Boost Capital Partners, Lanai Partners |
| Chargy | — | Archipiélago Next, Sherry Ventures |
| ChatWith | — | Lanai Partners, Plus Partners |
| Checktobuild | — | Bluvoyager Ventures, Fides Capital |
| Chekin | — | Dozen Investments, JME Ventures, Plus Partners |
| Chekin Soluciones Digitales | — | Eoniq Fund, Faraday Venture Partners |
| Cicerai | — | Draper B1, K-Fund, Seaya |
| Ciclogreen | — | Eoniq Fund, Ship2B Ventures, Startup Wise Guys |
| Circular | — | Acurio Ventures, Kibo Ventures |
| Citibox | — | Big Sur Ventures, Bonsai Partners, Mundi Ventures, Pinama Inversiones |
| Ciudadela | — | Archipiélago Next, Athos Capital, Big Sur Ventures, Finaves, Inveready |
| Clarity AI | — | Kibo Ventures, Seaya |
| Classlife | — | Angels Capital, Faraday Venture Partners |
| Cleverea | — | Bonsai Partners, Dozen Investments, Inveready |
| Clevergy | — | Angels Capital, Axon Partners Group, Finaves |
| Clicars | — | LifeX Ventures, Seaya |
| Cliniclic | — | Finaves, The Lab Ventures Fund |
| Clintu | — | Dozen Investments, Seaya |
| Cloudtainer S.L | — | Easo Ventures, Startup Wise Guys |
| Cobee | — | Abac Nest Ventures, Lanai Partners, Plus Partners, Sabadell Venture Capital |
| Cobugs | — | Finaves, JME Ventures |
| Cocoli | — | Decelera Ventures, Ship2B Ventures |
| Codee | — | K-Fund, Swanlaab Venture Factory |
| CodeOp | — | Bravehearts Investors, Sabadell Venture Capital, Ship2B Ventures |
| Codeoscopic | — | Bonsai Partners, Inveready |
| Codigames | — | Angels Capital, Faraday Venture Partners |
| Cofers | — | 4Founders Capital, Draper B1, JME Ventures |
| coinscrap | — | Draper B1, Kalonia Venture Partners |
| Columat | — | Eoniq Fund, Max Ventures |
| Complaion | — | Enzo Ventures, K-Fund |
| Consentio | — | Extension Fund, Lanai Partners, Mundi Ventures, Netaccede |
| Consultia | — | Fellow Funders, Keith Ventures |
| Cooling Photonics | — | La Salle Technova, WA4STEAM (Women Angels for STEAM) |
| Corinex | — | Adara Ventures, Suma Capital - SC Venture |
| CounterCraft | — | Adara Ventures, Elewit |
| Coverfy | — | 4Founders Capital, K-Fund, Sabadell Venture Capital, Seaya |
| Crescenta | — | Acurio Ventures, K-Fund |
| Criptan | — | Angels Capital, Draper B1, Tokavi |
| Cuantum Medical Cosmetics S.L | — | Capital Cell, Inveready |
| Cubicup | — | Dozen Investments, Draper B1 |
| Cuideo | — | Capital Cell, Dozen Investments, Fellow Funders, Mundi Ventures |
| Cuimo | — | Encomenda Seed II, Seaya |
| Cuyna | — | Big Sur Ventures, Dozen Investments, Tech Transfer Agrifood |
| Dcycle | — | Angels Capital, Decelera Ventures, Draper B1, Samaipata, Ship2B Ventures |
| Debos | — | GoHub Ventures, Netaccede |
| Declarando | — | JME Ventures, Plus Partners, Sabadell Venture Capital |
| DEDOMENA | — | Bcombinator Venture Capital, CastiVentures |
| Deep Detection | — | Bullnet Capital, Tech Transfer Agrifood |
| DeepTempo | — | Athos Capital, Finaves |
| Dencanto Community | — | Eoniq Fund, Fundalogy |
| Depasify | — | JME Ventures, Kalonia Venture Partners, Lanai Partners |
| Deporvillage | — | Acurio Ventures, Ad4Ventures, Samaipata |
| Dersu | — | Extension Fund, K-Fund |
| Devicare | — | Abac Nest Ventures, Ona Capital, Ship2B Ventures |
| Dexma | — | Inveready, JME Ventures, La Salle Technova |
| Digital Legends | — | Bullnet Capital, Inveready |
| Doctomatic | — | Capital Cell, Plus Partners, Ship2B Ventures |
| Dolfin | — | BackFund, Dozen Investments, Swanlaab Venture Factory |
| Dost | — | Angels Capital, Bcombinator Venture Capital, Eoniq Fund |
| Ducksboard | — | Kibo Ventures, LifeX Ventures, Pao Capital Hans(wo)men |
| Durcal | — | K-Fund, Prosegur Tech Ventures |
| Dynamics VR | — | Axon Partners Group, Fundalogy |
| Ealyx | — | Coben Ventures, Finaves, First Drop, Lanai Partners, Ona Capital |
| Ecostars | — | 4Founders Capital, Encomenda Seed II |
| Emagister | — | Bonsai Partners, Inveready |
| Embat | — | 4Founders Capital, Lanai Partners, Samaipata |
| Embention | — | Axon Partners Group, Fellow Funders |
| Emblematic | — | Big Sur Ventures, Enzo Ventures, K-Fund |
| Emjoy | — | JME Ventures, Nauta Capital |
| Endado | — | Big Sur Ventures, Sabadell Venture Capital |
| Energiot | — | Axon Partners Group, Inclimo Climate Tech |
| Enso | — | Bluvoyager Ventures, Pao Capital Hans(wo)men |
| Enthec | — | Archipiélago Next, Bullnet Capital, Draper B1 |
| eSave | — | Seaya, Suma Capital - SC Venture |
| Essentialist | — | Encomenda Seed II, Sabadell Venture Capital |
| Evernest | — | Bonsai Partners, Kibo Ventures |
| Evolbe | — | Encomenda Seed II, Eoniq Fund |
| Exheus | — | Capital Cell, Decelera Ventures, WA4STEAM (Women Angels for STEAM) |
| Exoticca | — | Acurio Ventures, Bonsai Partners, Encomenda Seed II, K-Fund, Kibo Ventures, Sabadell Venture Capital, Yellow Fund |
| Exovite | — | Pinama Inversiones, Sevenzonic Capital |
| Feedzai | — | Dozen Investments, Inveready |
| Finteca | — | Archipiélago Next, Bravehearts Investors |
| Flanks | — | 4Founders Capital, JME Ventures, Lanai Partners |
| Flipflow | — | 4Founders Capital, Abac Nest Ventures, Acurio Ventures, Angels Capital, Lanai Partners |
| Flipo | — | Eoniq Fund, Faraday Venture Partners |
| Floatech | — | Big Sur Ventures, Suma Capital - SC Venture |
| Flomics | — | Capital Cell, Decelera Ventures |
| Floorfy | — | Dozen Investments, Sabadell Venture Capital |
| Flowww | — | Bonsai Partners, Swanlaab Venture Factory |
| Fluzo | — | Adara Ventures, Sabadell Venture Capital |
| Flykube | — | Archipiélago Next, Draper B1 |
| Flywire | — | JME Ventures, Kibo Ventures |
| FoodieFame | — | Bluvoyager Ventures, Encomenda Seed II |
| ForceManager | — | Finaves, Nauta Capital |
| Founderz | — | Dozen Investments, Oryon Universal |
| Fourvenues | — | Acurio Ventures, Angels Capital, Archipiélago Next, Coben Ventures, Draper B1 |
| Foxtenn | — | Inveready, Sabadell Venture Capital |
| Fracttal | — | GoHub Ventures, Seaya |
| Freeverse | — | 4Founders Capital, Adara Ventures |
| Frekuent | — | Acurio Ventures, K-Fund |
| Frenetic | — | Big Sur Ventures, Bonsai Partners, Kibo Ventures |
| Galgo Medical | — | Inveready, Sevenzonic Capital |
| Galgus | — | GoHub Ventures, Mundi Ventures |
| Galtea | — | Abac Nest Ventures, JME Ventures |
| Game Strategies | — | Acurio Ventures, Kibo Ventures |
| Gamestry | — | Bravehearts Investors, Extension Fund, Kibo Ventures, Ona Capital |
| Gelpiu | — | BackFund, Dozen Investments, Eoniq Fund, Inveready |
| Genially | — | Athos Capital, JME Ventures |
| Glovo | — | 4Founders Capital, ANTAI VENTURES, Bonsai Partners, Dozen Investments, Fellow Funders, Seaya |
| Go4clic | — | Business Angels Network Catalunya, Pao Capital Hans(wo)men |
| GoCleer | — | Archipiélago Next, Extension Fund, Plus Partners |
| GoKoan | — | Athos Capital, Draper B1, Sabadell Venture Capital |
| GOODGUT | — | BAGI, Capital Cell, WA4STEAM (Women Angels for STEAM) |
| GoTrendier | — | ANTAI VENTURES, Creas Impacto Global, JME Ventures, Sabadell Venture Capital |
| Green Eagle | — | A&G Energy Transition Tech Fund, Kibo Ventures |
| Gretel | — | Enzo Ventures, Extension Fund, Lanai Partners, Plus Partners |
| GrinGrin Foods | — | Dozen Investments, Inveready |
| Growth Road | — | Dozen Investments, Oryon Universal |
| Grupo Next | — | Archipiélago Next, Eoniq Fund, Fides Capital |
| GuruSup | — | 4Founders Capital, Addendum Capital |
| H2SITE | — | Enagás Ventures, Suma Capital - SC Venture |
| Habitacion.com | — | Dozen Investments, Lanai Partners |
| Haddock | — | Decelera Ventures, Extension Fund, JME Ventures |
| Hamelyn | — | Angels Capital, Inclimo Climate Tech |
| Hannun | — | Inveready, Ship2B Ventures |
| Harbiz | — | Athos Capital, Enzo Ventures, JME Ventures |
| Healz | — | Decelera Ventures, Dozen Investments, The Lab Ventures Fund |
| Heretics | — | Acurio Ventures, Fellow Funders, Sevenzonic Capital |
| Highlight Therapeutics | — | Buenavista Equity Partners, Columbus Venture Capital, Keith Ventures |
| Hip eCommerce | — | Acurio Ventures, Big Sur Ventures |
| Holded | — | 4Founders Capital, Nauta Capital, Plus Partners |
| HomySpace | — | Athos Capital, Big Sur Ventures, Plus Partners |
| Honei | — | 4Founders Capital, Abac Nest Ventures, Decelera Ventures |
| Hotelverse | — | Archipiélago Next, Buenavista Equity Partners, Eoniq Fund, Faraday Venture Partners |
| Housfy | — | Plus Partners, Seaya |
| Hubuc | — | 4Founders Capital, Lanai Partners |
| Humara | — | Inclimo Climate Tech, Ship2B Ventures, Zubi Capital |
| icloudCompliance | — | Angels Capital, HWK |
| idoneo | — | Draper B1, RICARI |
| Ienai Space | — | Buenavista Equity Partners, Inveready, WA4STEAM (Women Angels for STEAM) |
| Iki Health | — | La Salle Technova, Max Ventures |
| IMA Health | — | Big Sur Ventures, Ship2B Ventures |
| Imegen | — | Fides Capital, Keith Ventures |
| Imperia | — | Acurio Ventures, Angels Capital, Samaipata |
| IMU Biosciences | — | K-Fund, LifeX Ventures |
| Incapto Coffee | — | Dozen Investments, JME Ventures, Sabadell Venture Capital |
| Indexa Capital | — | Acurio Ventures, Fellow Funders, Fides Capital |
| indigitall | — | Adara Ventures, GoHub Ventures |
| Innitius | — | Seed Capital Bizkaia, WA4STEAM (Women Angels for STEAM) |
| InnoUp Farma | — | Capital Cell, Inveready, SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA (SODENA) |
| Innovamat | — | Acurio Ventures, Axon Partners Group, Bonsai Partners, Dozen Investments, Fellow Funders, Kibo Ventures, WA4STEAM (Women Angels for STEAM) |
| Innroute | — | Abac Nest Ventures, Big Sur Ventures, Plus Partners |
| Inspide | — | Archipiélago Next, Athos Capital |
| Instacarro | — | Acurio Ventures, Big Sur Ventures |
| Instamaki | — | 4Founders Capital, Sabadell Venture Capital |
| Insurama | — | Acurio Ventures, Inveready |
| Integra Therapeutics | — | Columbus Venture Capital, Invivo Capital |
| Intelectia Telecom | — | Bcombinator Venture Capital, CastiVentures |
| Internxt | — | Angels Capital, Extension Fund |
| Inveready | — | SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA (SODENA), Seed Capital Bizkaia |
| Inversiva | — | Angels Capital, Faraday Venture Partners |
| Invofox | — | 4Founders Capital, Archipiélago Next, Dozen Investments, JME Ventures |
| Iristrace | — | Big Sur Ventures, Draper B1, K-Fund |
| Irius Risk | — | Inveready, Swanlaab Venture Factory |
| Ironhack | — | Acurio Ventures, Creas Impacto Global, JME Ventures |
| Jetlore | — | JME Ventures, Kibo Ventures |
| Jinn | — | Ad4Ventures, Samaipata |
| Jobandtalent | — | Acurio Ventures, JME Ventures, Mundi Ventures |
| Joinup | — | Big Sur Ventures, Fides Capital |
| Jolt | — | Axon Partners Group, Ship2B Ventures |
| K Fund II, F.C.R.E | — | Galicia Iniciativas Emprendedoras, Galicia Innova Tech |
| Kampaoh | — | Axon Partners Group, JME Ventures, Plus Partners |
| Kanguro | — | Ona Capital, Suma Capital - SC Venture |
| Kave Home | — | Acurio Ventures, Tresmares Capital |
| Keatz | — | JME Ventures, K-Fund |
| Kibo Ventures Fund III, F.C.R.E | — | Galicia Iniciativas Emprendedoras, Galicia Innova Tech |
| Kibus | — | BeHappy Investments, Going Investments |
| Kimera | — | Addendum Capital, Lanai Partners |
| Kintsugi Therapeutics | — | Capital Cell, WA4STEAM (Women Angels for STEAM) |
| Kmina | — | Abac Nest Ventures, Faraday Venture Partners |
| Koa Health | — | Akilia Partners, Creas Impacto Global, Mundi Ventures |
| Koiki | — | Creas Impacto Global, Repsol Impacto Social, Seed Capital Bizkaia, Ship2B Ventures |
| Kokoro Kids | — | K-Fund, Keith Ventures |
| Komon | — | Adara Ventures, Inveready, Samaipata |
| Kompyte | — | Adara Ventures, Swanlaab Venture Factory |
| Konvo | — | Abac Nest Ventures, JME Ventures, Samaipata |
| Kriim | — | Lanai Partners, Plus Partners |
| Kuik | — | Bluvoyager Ventures, Draper B1 |
| Kymatio | — | Addendum Capital, Decelera Ventures, Dozen Investments, Fides Capital, JME Ventures, Sherry Ventures |
| LANDATU SOLAR | — | Crowdfunding Bizkaia, Suma Capital - SC Venture |
| Landbot | — | Inveready, Nauta Capital, Swanlaab Venture Factory |
| Last.app | — | Acurio Ventures, Nauta Capital |
| LastBasic | — | GoHub Ventures, Keith Ventures |
| Lawwwing | — | Fides Capital, Pao Capital Hans(wo)men, WA4STEAM (Women Angels for STEAM) |
| Le Room Service | — | Dozen Investments, Tech Transfer Agrifood |
| Leemons | — | Ship2B Ventures, Swanlaab Venture Factory |
| Legit Health | — | Angels Capital, Coben Ventures |
| LetMeCharge | — | Coben Ventures, Cáceres Investor Hub |
| LetMePark | — | CastiVentures, Coben Ventures |
| Lillian Care | — | Creas Impacto Global, Nina Capital, Ship2B Ventures |
| Lingokids | — | Acurio Ventures, Athos Capital, Big Sur Ventures, JME Ventures, Sabadell Venture Capital |
| Livelink | — | Axon Partners Group, Ship2B Ventures |
| Livo | — | K-Fund, Lanai Partners, Yellow Fund |
| Localistico | — | 4Founders Capital, Plus Partners |
| Lodgify | — | Bonsai Partners, Nauta Capital |
| Lookiero | — | Acurio Ventures, Bonsai Partners, Inveready, Seed Capital Bizkaia |
| LoopUp | — | 4Founders Capital, Adara Ventures |
| Loyal Gurú | — | Inveready, Nauta Capital |
| Ludus Global | — | Acurio Ventures, Inveready |
| Luxquanta | — | A&G Energy Transition Tech Fund, Big Sur Ventures |
| Mailsuite | — | 4Founders Capital, Big Sur Ventures |
| Manremyc | — | Business Angels Network Catalunya, Capital Cell |
| Marfeel | — | Nauta Capital, Pao Capital Hans(wo)men |
| Marketpay | — | Finaves, Inveready |
| MasMovíl | — | Fides Capital, Inveready |
| Maths for More | — | Athos Capital, Inveready |
| Mediasmart | — | Inveready, Kibo Ventures |
| Medibiofarma | — | Inveready, SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA (SODENA) |
| Mediktor | — | Asabys Partners, La Salle Technova |
| MediQuo | — | Capital Cell, Dozen Investments, Plus Partners |
| Melow | — | Coben Ventures, Enzo Ventures, K-Fund, Lanai Partners, Seaya |
| Metly | — | Dozen Investments, Encomenda Seed II, Ona Capital |
| Mettis AI | — | Dozen Investments, Easo Ventures |
| MiMark | — | Inveready, WA4STEAM (Women Angels for STEAM) |
| Minicoders | — | CastiVentures, Encomenda Seed II |
| Minoryx | — | Business Angels Network Catalunya, Inveready |
| Minoryx Therapeutics | — | Columbus Venture Capital, Invivo Capital |
| minube | — | Encomenda Seed II, JME Ventures |
| MiResi | — | Creas Impacto Global, Finaves |
| MOA Foodtech | — | Swanlaab Venture Factory, Tech Transfer Agrifood |
| Mogu | — | 4Founders Capital, Athos Capital, Bluvoyager Ventures |
| Motoreto | — | Eoniq Fund, Fides Capital, First Drop |
| Multiverse Computing | — | Easo Ventures, Inveready, JME Ventures |
| Mundimoto | — | Ad4Ventures, Media Digital Ventures |
| MyHixel | — | Dozen Investments, Zubi Capital |
| MySphera | — | Sabadell Venture Capital, Swanlaab Venture Factory |
| MyTripleA | — | Bonsai Partners, Inveready |
| MyWorkUp | — | La Salle Technova, Plus Partners |
| Napptive | — | Nauta Capital, Plus Partners |
| Nemuru | — | ANTAI VENTURES, Extension Fund, Plus Partners |
| Nester | — | BackFund, Decelera Ventures, Dozen Investments |
| NeuralTrust | — | Finaves, Kibo Ventures, Seaya |
| newe | — | Draper B1, Easo Ventures |
| Nextail | — | Keith Ventures, Nauta Capital |
| Nextmol | — | Abac Nest Ventures, Axon Partners Group |
| Nexusclips | — | 4Founders Capital, Draper B1 |
| Nido | — | Decelera Ventures, Ship2B Ventures |
| Nilo | — | 4Founders Capital, K-Fund, Next Tier |
| Nina Woof | — | BeHappy Investments, Eoniq Fund |
| Nominis | — | Abac Nest Ventures, Coben Ventures, Eoniq Fund, First Drop, Ship2B Ventures |
| Nutual | — | ANTAI VENTURES, CastiVentures |
| NUUBO | — | Capital Cell, Fides Capital |
| Nuwe | — | BackFund, Finaves |
| Nymiz | — | Archipiélago Next, GoHub Ventures, Kalonia Venture Partners, Seed Capital Bizkaia, Swanlaab Venture Factory |
| Octopus | — | Prosegur Tech Ventures, Startup Wise Guys |
| Odilo | — | Inveready, JME Ventures, Kibo Ventures, Swanlaab Venture Factory |
| Ojer Pharma | — | Dozen Investments, Easo Ventures, Inveready, SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA (SODENA) |
| Okticket | — | Angels Capital, Plus Partners |
| Onalabs | — | Capital Cell, Oryon Universal, WA4STEAM (Women Angels for STEAM) |
| Oncostellae | — | Capital Cell, Inveready, Noso Capital, Unirisco |
| Oncovision | — | Bullnet Capital, Inveready |
| OneVisa | — | JME Ventures, Next Tier |
| OnTruck | — | Acurio Ventures, K-Fund, Samaipata |
| Onum | — | HWK, Kibo Ventures |
| Openbravo | — | Adara Ventures, Sabadell Venture Capital |
| OpenWebinars | — | 4Founders Capital, Lanai Partners |
| Opereit | — | Enzo Ventures, Yellow Fund |
| Orbital Ads | — | CastiVentures, Fides Capital |
| Ordatic | — | BackFund, Coben Ventures, Inveready |
| Ovianta | — | Encomenda Seed II, First Drop |
| Oxolife | — | Capital Cell, Inveready |
| Paack | — | Acurio Ventures, Big Sur Ventures, Bonsai Partners, Kibo Ventures |
| Padmi | — | Dozen Investments, Swanlaab Venture Factory |
| Palobiofarma | — | Inveready, SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA (SODENA) |
| PandaGo | — | Big Sur Ventures, JME Ventures, Kibo Ventures |
| Pangea | — | Athos Capital, Axon Partners Group, Faraday Venture Partners |
| Pangea Aerospace | — | Hyperion Fund, Inveready |
| Panggea | — | Dozen Investments, Encomenda Seed II |
| Parclick | — | Athos Capital, Finaves, Inveready |
| Parlem | — | Dozen Investments, Fellow Funders, Inveready |
| PassEntry | — | Acurio Ventures, Bonsai Partners |
| Payflow | — | Abac Nest Ventures, Extension Fund, Lanai Partners, Seaya |
| Peimi | — | Bluvoyager Ventures, Encomenda Seed II |
| Pensium | — | Ad4Ventures, Ship2B Ventures |
| Peoople | — | Ad4Ventures, Ona Capital |
| Peptomyc | — | Asabys Partners, Invivo Capital |
| Permisso | — | Draper B1, Enzo Ventures, JME Ventures |
| Pharmacelera | — | Capital Cell, Inveready, Noso Capital |
| Piper | — | ANTAI VENTURES, Seaya |
| Platanomelón | — | ANTAI VENTURES, Extension Fund |
| PlayFilm | — | Angels Capital, Dozen Investments, Fides Capital, Pinama Inversiones, Sevenzonic Capital |
| PlayGiga | — | Adara Ventures, Inveready |
| Playoffnations | — | Angels Capital, Eoniq Fund |
| Playspace | — | Ad4Ventures, Faraday Venture Partners, JME Ventures |
| Plazah | — | Archipiélago Next, Big Sur Ventures |
| PLD Space | — | Axon Partners Group, JME Ventures |
| Plenit | — | Adara Ventures, Kibo Ventures |
| Pontio | — | CastiVentures, Lanai Partners |
| Poseidona | — | Dozen Investments, WA4STEAM (Women Angels for STEAM) |
| predictiva | — | Sabadell Venture Capital, Swanlaab Venture Factory |
| Pridatect | — | Plus Partners, Sabadell Venture Capital |
| Project Lobster | — | Abac Nest Ventures, Dozen Investments |
| Prontopiso | — | Inveready, JME Ventures, Sabadell Venture Capital |
| Punto Health | — | Abac Nest Ventures, Plus Partners |
| Punto Post | — | 4Founders Capital, Inclimo Climate Tech |
| Puntopost | — | JME Ventures, Lanai Partners |
| Qbeast | — | HWK, Inveready |
| Qida | — | Asabys Partners, Creas Impacto Global, Kibo Ventures, Ship2B Ventures |
| Quibim | — | Adara Ventures, Angels Capital, Asabys Partners, Columbus Venture Capital, GoHub Ventures, K-Fund, LifeX Ventures |
| QuiverAI | — | JME Ventures, K-Fund |
| Raw Data | — | Archipiélago Next, Eoniq Fund |
| Rebag | — | Acurio Ventures, Big Sur Ventures |
| Rebel Tickets | — | Coben Ventures, Encomenda Seed II |
| Reby | — | Abac Nest Ventures, Big Sur Ventures, Lanai Partners |
| Recovo | — | Draper B1, Inclimo Climate Tech, Zubi Capital |
| Red Points | — | Bonsai Partners, Sabadell Venture Capital |
| Refurbed | — | Acurio Ventures, Ad4Ventures, Bonsai Partners, Creas Impacto Global |
| ReHand | — | Capital Cell, First Drop, Ship2B Ventures |
| reloadly | — | Draper B1, Faraday Venture Partners |
| Remuner | — | Enzo Ventures, K-Fund, Seaya |
| Reply.ai | — | Acurio Ventures, JME Ventures |
| Returnly | — | Bonsai Partners, Mundi Ventures |
| Revenant | — | Easo Ventures, Seed Capital Bizkaia |
| Reveni | — | Big Sur Ventures, Inveready, JME Ventures |
| Rever | — | Dozen Investments, Enzo Ventures, Lanai Partners |
| RICE | — | JME Ventures, K-Fund |
| Ritmo | — | JME Ventures, Lanai Partners |
| Rosita | — | JME Ventures, Ship2B Ventures |
| Sales Layer | — | GoHub Ventures, Swanlaab Venture Factory |
| Sanifit Therapeutics | — | Columbus Venture Capital, Invivo Capital |
| Satlantis | — | Enagás Ventures, Seed Capital Bizkaia |
| Sax AI | — | Athos Capital, Swanlaab Venture Factory |
